Model | I | O | S1 | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | H | 法兰式外管尺寸对照表 | |||
A | B | C | D | |||||||||||
40A | DN32 | DN25 | 25 | 36 | 65 | 195 | 28 | 256 | 334 | 97 | 47.8 | 13 | 45 | 20 |
50A | DN40 | DN32 | 32 | 46 | 59 | 219 | 28 | 270 | 377 | 120 | 60 | 16 | 57 | 24 |
65A | DN50 | DN40 | 40 | 60 | 79 | 223 | 30 | 288 | 381 | 125 | 74 | 19 | 70 | 24 |
80A | DN65 | DN50 | 46 | 72 | 80 | 252 | 30 | 324 | 436 | 130 | 87 | 25 | 84 | 24 |
Copyright ©福建省闽旋科技股份有限公司 版权所有 闽ICP备05026600号 中机标准化研究院 网站建设:科伟网络